Marie Ježková, 1891–1947 (aged 56 years)
- Name
- Marie /Ježková/
- Given names
- Marie
- Surname
- Čížková
- Married name
- Marie /Ježková/
Birth | 1891 |
---|---|
Marriage | Josef Ježek — View this family Yes |
Marriage | Josef Ježek — View this family Yes |
British Queen | Victoria from June 20, 1837 to January 22, 1901 (aged 10 years) |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 25 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnit… Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii). |
24th President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1893 (aged 2 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 3 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 4 years) |
25th President of the United States | William McKinley March 4, 1897 (aged 6 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 8 years) |
The Boer War | Battle for control of southern Africa from October 11, 1899 to May 31, 1902 (aged 11 years) |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 (aged 19 years) |
26th President of the United States | Theodore Roosevelt September 14, 1901 (aged 10 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 14 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 15 years) |
Olympic Games | Games of the IV Olympiad from April 27, 1908 to October 31, 1908 (aged 17 years) |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 (aged 18 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 22 years) |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 22 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 23 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Birth of a daughter | Věra Macková November 24, 1914 (aged 23 years) |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 25 years)Source:
|
The Great War | from July 28, 1914 to November 11, 1918 (aged 27 years) |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 27 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politický… Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci. |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 27 years)Source:
|
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 42 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 45 years) |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 44 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát. |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 29 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 29 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 29 years)Note: Congrès de Tours |
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 30 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 32 years) |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 33 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 38 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 40 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 41 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 42 years) |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 45 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 47 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu. |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 45 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 45 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 47 years)Source:
|
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 52 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Birth of a granddaughter | Věra Tomková June 10, 1944 (aged 53 years) |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 54 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (on the date of death) |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 54 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).… Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha |
World War 2 | from September 1, 1939 to September 2, 1945 (aged 54 years) |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 54 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 49 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 53 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 54 years) |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 54 years)Source:
|
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (on the date of death) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 55 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 56 years) |
Death | March 1, 1947 (aged 56 years) |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — — |
Marriage | Marriage — — |
daughter |
1914–1998
Birth: November 24, 1914 — Bohuslavice nad Metují Death: July 31, 1998 — Hradec Králové |