Věra Macková, 1914–1998 (aged 83 years)
- Name
- Věra /Macková/
- Given names
- Věra
- Surname
- Ježková
- Married name
- Věra Macková
Birth | November 24, 1914 |
---|---|
Marriage | Josef Macek — View this family Yes |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 1 year)Source:
|
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 1 year)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnit… Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii). |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 21 years) |
The Great War | from July 28, 1914 to November 11, 1918 (aged 3 years) |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 3 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politický… Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci. |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 3 years)Source:
|
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 21 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát. |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 5 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 5 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 6 years)Note: Congrès de Tours |
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 6 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 8 years) |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 9 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 14 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 16 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 17 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 18 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 18 years) |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 22 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 23 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu. |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 21 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 21 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 23 years)Source:
|
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 28 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 37 years) |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 30 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).… Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha |
World War 2 | from September 1, 1939 to September 2, 1945 (aged 30 years) |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 30 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 25 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 29 years) |
Birth of a daughter | Věra Tomková June 10, 1944 (aged 29 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 30 years) |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 30 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 30 years)Source:
|
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 33 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 31 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 32 years) |
Death of a mother | Marie Ježková March 1, 1947 (aged 32 years) |
National Health Service | Free healthcare for all from July 5, 1948 (aged 33 years) |
Olympic Games | Games of the XIV Olympiad from July 29, 1948 to August 14, 1948 (aged 33 years) |
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 (aged 37 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 38 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezid… Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 38 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 39 years) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 40 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957 (aged 42 years)Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy. |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 43 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 44 years) |
Death of a father | Josef Ježek 1961 (aged 46 years) |
Death of a father | Josef Ježek 1961 (aged 46 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 46 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 46 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968 (aged 53 years)Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouz… V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech. |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 48 years) |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975 (aged 60 years)Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních… Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů. |
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 54 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 54 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 59 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 59 years) |
Marriage of a child | Slobodan Tomek — Věra Tomková — View this family March 20, 1976 (aged 61 years) |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 62 years) |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 63 years) |
Winter of Discontent | Mass industrial action, power cuts and a three-day working week. from October 1978 to February 1979 (aged 64 years) |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989 (aged 75 years)Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ. |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 66 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 66 years) |
Österreichische Geschichte | Fall des Eisernen Vorhangs 1989 (aged 74 years)Source:
|
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 (aged 74 years) |
Death of a husband | Josef Macek February 4, 1990 (aged 75 years) |
Prezident ČSFR | Václav Havel from December 29, 1989 to July 20, 1992 (aged 77 years)Note: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce. |
42nd President of the United States | Bill Clinton January 20, 1993 (aged 78 years) |
Österreichische Geschichte | Beitritt zur Europäischen Union 1995 (aged 80 years) |
Prezident ČR | Václav Havel from February 2, 1993 to February 2, 2003 (on the date of death)Note: Poslední československý prezident a první český prezident. |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 (aged 80 years) |
Death | July 31, 1998 (aged 83 years) |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
Marriage | Marriage — — |
herself |
1914–1998
Birth: November 24, 1914 — Bohuslavice nad Metují Death: July 31, 1998 — Hradec Králové |
father | |
---|---|
herself |
1914–1998
Birth: November 24, 1914 — Bohuslavice nad Metují Death: July 31, 1998 — Hradec Králové |
husband |
1908–1990
Birth: February 20, 1908
23 — Bohuslavice nad Metují Death: February 4, 1990 — Hradec Králové |
---|---|
herself |
1914–1998
Birth: November 24, 1914 — Bohuslavice nad Metují Death: July 31, 1998 — Hradec Králové |
Marriage | Marriage — — |
daughter |